Ukazatel |
KOMPENZACE | ||
| Výborná | Uspokojivá | Neuspokojivá | |
| Glykémie: | |||
| Glykémie nalačno (mmol/l) | 4,0-6,0 | 6,0-7,0 | nad 7,0 |
| Glykémie po jídle (mmol/l) | 4,5-7,5 | 7,5-9,0 | nad 9,0 |
| HbA1c (%) - dle IFCC | do 4,0 | 4,0-6,0 | nad 6,0 |
| Lipidy: | |||
| Celkový cholesterol (mmol/l) |
do 4,5 | 4,5-5,5 | nad 5,5 |
| Triacylglyceroly (mmol/l) | do 1,7 | 1,7-2,2 | nad 2,2 |
| LDL-cholesterol (mmol/l) | do 2,5 | 2,5-3,0 | nad 3,0 |
| HDL-cholesterol (mmol/l) | nad 1,2 | 1,2-1,0 | pod 1,0 |
|
Hmotnostní index BMI (kg/m2) |
do 25 | 25-27 | nad 27 |
| Obvod pasu (cm) ženy/muži | do 80 / do 94 | nad 80 / nad 94 | |
| Krevní
tlak (mm Hg) -při proteinurii nad 1g/24hod. (u DM 2.typu), nebo mikroalbuminurii(MAU) (u DM 1.typu) |
do 130/80 do 120/70 |
130/80-140/90 | nad 140/90 nad 120/70 |
| Celková dávka inzulínu/24 hodin/ na kg hmotnosti (IU) | do 0,6 | 0,6-0,8 | nad 0,8 |
Vysvětlivky:
Glykémie – hladina cukru v krvi